测试条件:温度25℃
参数 最小值 典型值 最大值 单位 条件
工作电压 4.5 5 5.5 V
工作温度 -40 +25 +85 ℃
发射电流 660 730 800 mA
接收电流 4.2 5.3 8.2 mA
休眠电流 8 10 12 uA
工作频率 400 433.92/470 520 MHz
发射功率 29.3 31 32 dBm
接收灵敏度 -116 -118 -120 dBm 433.92MHz@GFSK
-133 -136 -139 dBm 433.92MHz@LoRa,BW=125KHz,SF=12,CR=4/5
二次谐波 -25 dBm 基波433.92MHz
三次谐波 -42 dBm 基波433.92MHz
频率误差 -0.434 0 +0.434 KHz 基波433.92MHz
传输速率 0.6-300kbps@FSK
调制方式 FSK, GFSK, MSK, GMSK,LoRa
天线接口 SMA外接天线